Orari di trading
Orari di trading- Ora legale estate 2015 USA
Tutti gli orari sono riferiti all’orario della piattaforma MT5 (GMT+2)
Strumento | Ore di mercato globali |
---|---|
CL | 00:00 - 23:15(venerdì fino alle 23:00) |
Gas naturale (NGAS) | 00:00 - 23:15(venerdì fino alle 23:00) |
Granoturco (CORN) | 02:00 - 14:45; 15:30 - 20:15 |
Grano (WHEAT) | 02:00 - 14:45; 15:30 - 20:15 |
SP | 00:00 - 22:15; 22:30 - 23:15 (venerdì fino alle 23:00) |
NASDAQ (NSDQ) | 00:00 - 22:15; 22:30 - 23:15 (venerdì fino alle 23:00) |
DOW | 00:00 - 22:15; 22:30 - 23:15 (venerdì fino alle 23:00) |
MCAP | 00:00 - 22:15; 22:30 - 23:15 (venerdì fino alle 23:00) |
NK | 00:00 - 22:15; 22:30 - 23:15 (venerdì fino alle 23:00) |
RUSS | 02:00 - 00:00 |
Indice USD (USNDX) | 02:00 - 00:00 |
VIX | 00:00 - 22:15; 22:30 - 23:15 (venerdì fino alle 23:00) |
Greggio Brent (BRENT) | 002:00 - 00:00 (venerdì fino alle 23:00) |
Cacao (COCOA) | 11:45 - 19:30 |
Caffè (COFFE) | 11:15 - 19:30 |
Rame (COPP) | 00:00 - 23:15(venerdì fino alle 23:00) |
Cotone (COTT2) | 03:00 - 20:20 |
Bestiame da ingrasso (FCATT) | Lunedì: 16:05 - 23:00; Mar-Ven: 00:00 - 23:00 |
Olio combustibile (HOIL) | 00:00 - 23:15(venerdì fino alle 23:00) |
Bestiame vivo (LCATT) | Lunedì: 16:05 - 23:00; Mar-Ven: 00:00 - 23:00 |
Maiali per il commercio (LHOGS) | Lunedì: 16:05 - 23:00; Mar-Ven: 00:00 - 23:00 |
Succo d’arancia (ORANG) | 14:00 - 20:00 |
Palladio (PALLAD) | 00:00 - 23:15(venerdì fino alle 23:00) |
Platino (PLAT) | 00:00 - 23:15(venerdì fino alle 23:00) |
Benzina (RBOB) | 00:00 - 23:15(venerdì fino alle 23:00) |
Riso (RICE) | 00:00 - 23:15(venerdì fino alle 23:00) |
Soia (SBEAN) | 00:00 - 23:15(venerdì fino alle 23:00) |
Zucchero (SUG11) | 00:00 - 23:15(venerdì fino alle 23:00) |
Azionario USA | 15:30 - 22:00 |
XAUUSD/XAGUSD | 00:00 - 23:15(venerdì fino alle 23:00) |
Forex | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:00 |
APRI UN CONTO CON HQBroker OGGI STESSO
Semplicemente registrandoti su HQBroker, potrai accedere ai nostri programmi formativi GRATUITI, interessanti bonus di trading ed eccellenti condizioni di trading già disponibili per migliaia di clienti.