Giornata dei Lavoratori in Europa
2017 Giornata dei Lavoratori Europa
Controlla gli orari di trading durante la Giornata dei Lavoratori
Strumenti | 30 Aprile | 1 Maggio | 4 Maggio |
---|---|---|---|
CAC | Regolare | Chiuso | Regolare |
DAX | Regolare | Chiuso | Regolare |
FTSE | Regolare | Chiuso | Regolare |
AEX | Regolare | Chiuso | Regolare |
IBEX | Regolare | Chiuso | Regolare |
DJXX | Regolare | Chiuso | Regolare |
MDAX | Regolare | Chiuso | Regolare |
SPMIB* | Regolare | Chiuso | Regolare |
SMI | Regolare | Chiuso | Regolare |
BRSP | Regolare | Chiuso | Regolare |
HANG | Regolare | Chiuso | Regolare |
NIFTY | Regolare | Chiuso | Regolare |
SNIFTY | Regolare | Chiuso | Regolare |
MSCIS | Regolare | Chiuso | Regolare |
JSE | Regolare | Chiuso | Regolare |
MSCIT | Regolare | Chiuso | Regolare |
RTS | Regolare | Chiuso | Regolare |
BEL20 | Regolare | Chiuso | Regolare |
ALUMINIUM | Regolare | Regolare | Chiuso |
COPPER | Regolare | Regolare | Chiuso |
LEAD | Regolare | Regolare | Chiuso |
NICKEL | Regolare | Regolare | Chiuso |
TIN | Regolare | Regolare | Chiuso |
ZINC | Regolare | Regolare | Chiuso |
COCOA | Regolare | Regolare | Late Open 14:30 |
COFFE | Regolare | Regolare | Late Open 14:30 |
SUG11 | Regolare | Regolare | Late Open 14:30 |
Equities EUR(Amsterdam+Brussels+Paris) | Regolare | Chiuso | Regolare |
Equities EUR(Milano+Frankfurt) | Regolare | Chiuso | Regolare |
Equities India | Regolare | Chiuso | Regolare |
* gli orari di trading si riferiscono GMT+3
APRI UN CONTO CON HQBroker OGGI STESSO
Semplicemente registrandoti su HQBroker, potrai accedere ai nostri programmi formativi GRATUITI, interessanti bonus di trading ed eccellenti condizioni di trading già disponibili per migliaia di clienti.