Horaires de Trading
HEURES DE TRADING
Toutes les heures sont MT5 Platform Time (GMT + 2)
Instrument | Heures du marché mondial |
---|---|
CL | 00:00 - 23:15(le vendredi jusqu'à 23h00) |
NGAS | 00:00 - 23:15(le vendredi jusqu'à 23h00) |
CORN | 02:00 - 14:45; 15:30 - 20:15 |
WHEAT | 02:00 - 14:45; 15:30 - 20:15 |
SP | 00:00 - 22:15; 22:30 - 23:15 (le vendredi jusqu'à 23h00) |
NSDQ | 00:00 - 22:15; 22:30 - 23:15 (le vendredi jusqu'à 23h00) |
DOW | 00:00 - 22:15; 22:30 - 23:15 (le vendredi jusqu'à 23h00) |
MCAP | 00:00 - 22:15; 22:30 - 23:15 (le vendredi jusqu'à 23h00) |
NK | 00:00 - 22:15; 22:30 - 23:15 (le vendredi jusqu'à 23h00) |
RUSS | 02:00 - 00:00 |
USNDX | 02:00 - 00:00 |
VIX | 00:00 - 22:15; 22:30 - 23:15 (le vendredi jusqu'à 23h00) |
BRENT | 002:00 - 00:00 (le vendredi jusqu'à 23h00) |
COCOA | 11:45 - 19:30 |
COFFE | 11:15 - 19:30 |
COPP | 00:00 - 23:15(le vendredi jusqu'à 23h00) |
COTT2 | 03:00 - 20:20 |
FCATT | Lundi: 16:05 - 23:00; Du mardi au vendredi: 00:00 - 23:00 |
HOIL | 00:00 - 23:15(le vendredi jusqu'à 23h00) |
LCATT | Lundi: 16:05 - 23:00; Du mardi au vendredi: 00:00 - 23:00 |
LHOGS | Lundi: 16:05 - 23:00; Du mardi au vendredi: 00:00 - 23:00 |
ORANG | 14:00 - 20:00 |
PALLAD | 00:00 - 23:15(le vendredi jusqu'à 23h00) |
PLAT | 00:00 - 23:15(le vendredi jusqu'à 23h00) |
RBOB | 00:00 - 23:15(le vendredi jusqu'à 23h00) |
RICE | 00:00 - 23:15(le vendredi jusqu'à 23h00) |
SBEAN | 00:00 - 23:15(le vendredi jusqu'à 23h00) |
SUG11 | 00:00 - 23:15(le vendredi jusqu'à 23h00) |
Equities US | 15:30 - 22:00 |
XAUUSD/XAGUSD | 00:00 - 23:15(le vendredi jusqu'à 23h00) |
Forex | Lundi 00:00 - Vendredi 23:00 |
OUVREZ UN COMPTE HQBroker DÈS AUJOURD’HUI
Avec une simple inscription à un compte chez HQBroker, vous avez accès à nos programmes éducatifs gratuits, à des bonus de trading incroyables et aux conditions de trading exceptionnelles que nous mettons à la disposition de nos clients.