Diferencias Sobre El Precio De Mercado
Opera sobre activos con diferencias bajas sobre el precio de mercado. Echa un vistazo a continuación a los pips ofrecidos en pares de divisas y metales al contado.
Una diferencia baja respecto a los precios de mercado es un atributo clave para elegir un bróker, y esa es la razón por la que HQBroker está encantado de ofrecer las diferencias más competitivas en los precios de mercado para todos nuestros tipos de cuenta, a partir de 1,2 pips para la cuenta Plata.
Además, nuestra cuenta Platino ofrece diferencias fijas a partir de 0,8 pips. Operar con nosotros no solo aporta a los traders una experiencia beneficiosa y efectiva, sino también unos costes más bajos por transacción.
Precios de mercado
Símbolo | Normal | Plata | Oro |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.2 | 1 | 0.8 |
USDJPY | 1.2 | 1 | 0.8 |
GBPUSD | 1.5 | 1.2 | 1 |
EURJPY | 1.5 | 1 | 0.8 |
AUDUSD | 1.5 | 1 | 0.8 |
USDCHF | 1.5 | 1 | 0.8 |
EURCHF | 1.5 | 1 | 0.8 |
EURGBP | 1.5 | 1 | 0.8 |
USDCAD | 2.5 | 2 | 1.5 |
NZDUSD | 2.5 | 2 | 1.5 |
AUDJPY | 2.5 | 2 | 1.5 |
CHFJPY | 3.5 | 3 | 2.5 |
GBPCHF | 4.5 | 4 | 3.5 |
USDHKD | 4.5 | 4 | 3.5 |
CADJPY | 4.5 | 4 | 3.5 |
GBPJPY | 5.5 | 5 | 4.5 |
NZDJPY | 5.5 | 5 | 4.5 |
CADCHF | 5.5 | 5 | 4.5 |
EURAUD | 5.5 | 5 | 4.5 |
USDSGD | 5.5 | 5 | 4.5 |
AUDCAD | 6.5 | 6 | 5.5 |
XAUUSD | 4.5 | 4 | 3.5 |
XAGUSD | 4.5 | 4 | 3.5 |
ABRA UNA CUENTA EN HQBroker
El sencillo registro de una cuenta con HQBroker le da acceso a nuestros programas GRATUITOS de formación, a bonos espectaculares y a las magníficas condiciones de trading que ponemos a disposición de nuestros clientes.